Блок предохранителей BFRE
QR-стикер| Герметичный блок предохранителей и реле BFRE | |||
|---|---|---|---|
| предохранитель | A | питание | назначение |
| F1 | 5A | +Commut | Высокотемпературный водяной насос e-BVA |
| F3 | 10A | -- | не используется |
| F4 | 5A | +Commut | насос отопителя |
| F5 | 10A | +Commut | Насос охлаждающей жидкости Низкая температура Аккумуляторная батарея |
| F6 | 10A | +Commut | Насос охлаждающей жидкости Низкая температура Электромашина |
| R1 | -- | BFRE_F2/4/5/6 | CLIM / MEAP / EV CLIM AD / CHILLER / Насосы охлаждающей жидкости, низкая температура, аккумуляторная батарея /Насос отопителя |
| R2 | -- | non utilis | не используется |
| R3 | -- | BFRE _F1 | Высокотемпературный водяной насос e-BVA |
| F2 | 10A | +Commut | Электромагнитный клапан охлаждения: КОНДИЦИОНЕР / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР / Управляемый воздушный модуль |
Связанные схемы: Разъём заднего бампера нижний ICY0A ⇔ Разъём IC82A ⇔ Разъём задней левой стойки на крышку багажника IC84 ⇔ Разьём салона на крышу IC85A ⇔ Разъём компьютера АКПП IC35 ⇔ Разъём IC46 ⇔ Разъём IC26 ⇔ Разъём ICP4 ⇔ Разъём IC57 ⇔ Разъём ICR3A ⇔ Разъём из салона в бак ICK5F ⇔ Разъём IC01A ⇔ Разъём IC35C ⇔ Разъём салона IC91A (жёлтый !) ⇔ Разъём заднего бампера верхний ICY0B ⇔ Разъём салона IC11B ⇔ Разъём багажника в левой нише IC82B ⇔ Разъём переднего бампера верхний IC05A ⇔ Разъём переднего бампера нижний IC05B ⇔ Разъём салона IC91B (красный!) ⇔ Разём правой передней двери ICV5A ⇔ Разъём передней левой двери ⇔ Схема расположения жгутов ⇔ Схема соединения блоков предохранителей ⇔ Блок распределений 1027 (не у всех) ⇔ Блок передохранителей BFH2 ⇔ Блок предохранителей 1032 ⇔ Блок предохранителей BFRE ⇔ Силовое реле RP10 ⇔ Блок предохраниетелй BFH3 ⇔
Нашли неточность? Оставьте коментарий ✎
| Цвет | Код | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| Чёрный (Noir) | NR | |||
| Красный (Rouge) | RG | |||
| Жёлтый (Jaune) | JN | |||
| Белый (Blanc) | BA | |||
| Кашатновый (Marron) | MR | |||
| Зеленый (Vert) | VE | |||
| Синий (Bleu) | BE | |||
| Оранжевый (Orange) | OR | |||
| Серый (Gris) | GR | |||
| Многоцветный (Multicolore) | MC | |||
Пример маркировки для контакта 60V BE 19 где:
- 60V - Количество контактов в разъёме
- BE - Цвет разъёма
- 19 - Номер контакта в разъёме