Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] BSI и предохранители
QR-стикер| назначение предохранителей BSI1 | |||
|---|---|---|---|
| предохранитель | A | питание | назначение |
| F1 | - | - | - |
| F2 | 7.5A | - | разъем для прибора диагностики |
| F3 | 3A | - | замок зажигания - переключатель пуска двигателя |
| F4 | 5A | - | блок автономной телекоммуникационной системы - блок обнаружения похищенного автомобиля |
| F5 | 3A | - | компьютер обнаружения падения давления в шинах |
| F6 | 15A | - | Автомагнитола |
| F7 | 15A | - | блок предохранителей в салоне |
| F8 | 3A | - | блок объемной охранной сигнализации - сирена охранной сигнализации - считывающее устройство электронного ключа ADML |
| F9 | 3A | - | подрулевой коммутационный модуль (COM2000) |
| F10 | - | - | - |
| F11 | 5A | - | калькулятор контроля стабильности |
| F12 | 15A | - | двойной контактор педали тормоза |
| F13 | 10A | - | ПЕРЕДНИЙ ПРИКУРИВАТЕЛЬ |
| F15 | - | - | - |
| F16 | 3A | - | освещение перчаточного ящика - задняя левая лампа для чтения |
| F17 | 3A | - | передний центральный плафон |
| F18 | - | - | - |
| F19 | 5A | - | Панель приборов |
| F21 | 10A | - | компьютер системы климатизации - универсальная лицевая панель - блок запоминания регулировок сиденья водителя |
| F22 | 5A | - | универсальный дисплей - матричный дисплей панели приборов - компьютер помощи при парковке |
| F23 | 5A | - | коммутационный блок-блок предохранителей моторного отсека |
| F24 | 3A | - | датчик дождя и освещенности |
| F25 | 5A | - | блок подушки безопасности и преднатяжителя |
| F26 | 15A | - | - |
| F27 | 3A | - | рычаг выбора передачи |
| F28 | 15A | - | Автомагнитола |
| F29 | 3A | - | - |
| F31 | 30A | - | комплект замков |
| F32 | 10A | - | аудиоусилитель |
| F33 | 3A | - | - |
| F34 | 5A | - | управление приемником телематики - блок вывода изображения на ветровое стекло |
| F36 | - | - | - |
| F37 | 3A | - | Выключатель корректора света фар |
| F14 | 10A | - | разъем 12 В |
| F35 | 3A | - | Реле усилителя рулевого управления |
| F39 | 30A | - | комплект замков |
| F30 | 20A | - | |
| F20 | 5A | - | смарт-балка |
| F38 | 3A | - | электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
Связанные схемы: Peugeot 5008 (2016) 1.6 HDi 163 [APV 14415] Запуск двигателя ⇔ 14415-stop ⇔ Cиденья с электроприводом регулировки Peugeot 5008 [OPR 15804] (P87E) ⇔ c5ac-prin ⇔ NAC + Focal Peugeot 5008 ⇔ NAC + Focal Peugeot 508 (R8) ⇔ Подключение мата обогрева сиденья к блоку памяти сидений 63F8 Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема подогрева сидений + вентиляция передних + память водительского Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема головного устройства Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема электрорегулировок сидений с памятью с водительской стороны Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема обогрева сидений с блоком памяти сиденья водителя для Citroen C5-X ⇔ Схема вентиляции сидений без памяти Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема памяти зеркал Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема подлгрева 4 сидений без памяти Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема вентиляции сидений Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Citroen C5-X [E43 EIC] 2022-2025 ⇔ С5-X электрообогрев силений с вентиляцией ⇔ Citroen C5-X7 [OPR 13021] Сиденья с памятью ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74) [OPR : 16233] Сигнализация ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74) [OPR 16233] Блокировка салона ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74) [OPR 16233] Центральная блокировка ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74)[OPR 16233] Блок кнопок BCM1 ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Стоп-сигналы ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Подключение концевика педали тормоза ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Бесключевой доступ ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Бесключевой запуск ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] BSI и предохранители ⇔ Peugeot Partner (2014) [APV 13842] Запуск двигателя ⇔ Peugeot Partner (2012 DW8B) [APV 12586] Запуск двигателя ⇔ Citroen C5-X7 [OPR 13021] Webasto TT-EVO ⇔
Нашли неточность? Оставьте коментарий ✎
| Цвет | Код | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| Чёрный (Noir) | NR | |||
| Красный (Rouge) | RG | |||
| Жёлтый (Jaune) | JN | |||
| Белый (Blanc) | BA | |||
| Кашатновый (Marron) | MR | |||
| Зеленый (Vert) | VE | |||
| Синий (Bleu) | BE | |||
| Оранжевый (Orange) | OR | |||
| Серый (Gris) | GR | |||
| Многоцветный (Multicolore) | MC | |||
Пример маркировки для контакта 60V BE 19 где:
- 60V - Количество контактов в разъёме
- BE - Цвет разъёма
- 19 - Номер контакта в разъёме