Блок предохранителей BFRM
QR-стикер| Назначение предохранителей блока BFRM | |||
|---|---|---|---|
| предохранитель | A | питание | назначение |
| F2 | 60A | +BAT | компьютер системы ESP |
| F8 | 15A | +RPU | компьютер управления двигателем EB2ADTS/EP6FADTXD |
| F8 | 15A | +RPU | Подкачивающий насос дизтопливва |
| F13 | 5A | +RPP | Интеллектуальный коммутационный блок |
| F20 | 30A | +RPU | Компьютер управления двигателем - Подогреватель дизтоплива - Насос добавления присадки - Топливный насос |
| F21 | 30A | +BAT | ЭЛ. МАГН. РЕЛЕ СТАРТЕРА |
| F22 | 30A | +BAT | Реле_BFRM R2 |
| F23 | 40A | +BAT | Автономный отопитель |
| F28 | 30A | +RDD | SCR |
| F28 | 30A | +RDD | компьютер управления двигателем EP6 |
| F29 | 40A | +RDD | очиститель ветрового стекла |
| F30 | 80A | +BAT | Блок предохранителей салона 3 |
| F32 | 80A | +BAT | усилитель рулевого управления |
| PR | - | - | компьютер управления двигателем |
| PU | - | - | |
| R6 | - | - | ЭЛ. МАГН. РЕЛЕ СТАРТЕРА |
| R7 | - | - | очиститель ветрового стекла |
| R8 | - | - | стеклоочиститель ветрового стекла |
| F9 | 15A | +RPU | Датчик NOx - Компьютер управления двигателем |
| F10 | 15A | +RPU | компьютер управления двигателем |
| F11 | 20A | +RPP | компьютер управления двигателем |
| F12 | 5A | +RPP | Компьютер двигателя / Инструментальный разъем / Узел электровентилятора 1 / Istars |
| F14 | 5A | +BAT | Блок уровня заряда аккумуляторной батареи |
| R1 | - | - | Датчик NOx - Компьютер управления двигателем |
| R9 | - | - | фары дальнего света |
| F5 | 50A | +BAT | Интеллектуальный коммутационный блок |
| F6 | 60A | +BAT | не используется |
| F7 | 70A | +BAT | Интеллектуальный коммутационный блок |
| F27 | 25A | +BAT | Интеллектуальный коммутационный блок |
| R5 | - | - | вентилятор кондиционера |
| F1 | 40A | +BAT | вентилятор кондиционера |
| F3 | 80A | +BAT | не используется |
| F4 | 40A | +BAT | компьютер системы ESP |
| F15 | 15A | +BAT | calculateur bva |
| F17 | 10A | +RDD | Датчик NOx - Компьютер управления двигателем |
| F18 | 10A | +BAT commut | правые фары |
| F19 | 10A | +BAT commut | левые фары |
| F24 | 40A | +BAT | Блок предохранителей салона 5 |
| F25 | 20A | +BAT | Блок предохранителей салона 3 |
| F16 | 20A | +BAT | ветровое стекло с обогревом / звуковой сигнал для ИНДИИ |
| F26 | 25A | +BAT | передняя противотуманная фара / BFRM для ИНДИИ |
| R2 | - | - | Webasto, код оригинального реле 9807972380 с защитным диодом |
| R3 | - | - | Компьютер управления двигателем ( если STTd € 6.2 ) - Соленоид стартера ( Если STTd € 6.2 ) / передняя противотуманная фара для ИНДИИ |
| R4 | - | - | ветровое стекло с обогревом / звуковой сигнал для ИНДИИ |
| F31 | 80A | +BAT | блок предпускового-последующего подогрева / не используется для ИНДИИ |
Связанные схемы: Разъём заднего бампера нижний ICY0A ⇔ Разъём IC82A ⇔ Разъём задней левой стойки на крышку багажника IC84 ⇔ Разьём салона на крышу IC85A ⇔ Разъём компьютера АКПП IC35 ⇔ Разъём IC46 ⇔ Разъём IC26 ⇔ Разъём ICP4 ⇔ Разъём IC57 ⇔ Разъём ICR3A ⇔ Разъём из салона в бак ICK5F ⇔ Разъём IC01A ⇔ Разъём IC35C ⇔ Разъём салона IC91A (жёлтый !) ⇔ Разъём заднего бампера верхний ICY0B ⇔ Разъём салона IC11B ⇔ Разъём багажника в левой нише IC82B ⇔ Разъём переднего бампера верхний IC05A ⇔ Разъём переднего бампера нижний IC05B ⇔ Разъём салона IC91B (красный!) ⇔ Разём правой передней двери ICV5A ⇔ Разъём передней левой двери ⇔ Схема расположения жгутов ⇔ Схема соединения блоков предохранителей ⇔ Блок распределений 1027 (не у всех) ⇔ Блок передохранителей BFH2 ⇔ Блок предохранителей 1032 ⇔ Блок предохранителей BFRE ⇔ Силовое реле RP10 ⇔ Блок предохраниетелй BFH3 ⇔
Нашли неточность? Оставьте коментарий ✎
| Цвет | Код | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| Чёрный (Noir) | NR | |||
| Красный (Rouge) | RG | |||
| Жёлтый (Jaune) | JN | |||
| Белый (Blanc) | BA | |||
| Кашатновый (Marron) | MR | |||
| Зеленый (Vert) | VE | |||
| Синий (Bleu) | BE | |||
| Оранжевый (Orange) | OR | |||
| Серый (Gris) | GR | |||
| Многоцветный (Multicolore) | MC | |||
Пример маркировки для контакта 60V BE 19 где:
- 60V - Количество контактов в разъёме
- BE - Цвет разъёма
- 19 - Номер контакта в разъёме