DS5 [OPR 14121] Блок BSI
QR-стикер| «интеллектуальный» коммутационный блок (BSI 1) | |||
|---|---|---|---|
| предохранитель | A | питание | назначение |
| F1 | - | - | |
| F2 | 7,5A | + permanent | диагностический разъем |
| F3 | 3A | + permanent | коммутатор включения пуска двигателя - считывающее устройство электронного ключа |
| F4 | 5A | + permanent | блок автономной телекоммуникационной системы |
| F5 | 3A | + permanent | определение падения давления в шинах |
| F6A | 15A | + permanent | аудиосистема RT6;DG4 - дисплей - аналоговые часы |
| F6B | 15A | - | |
| F7 | 15A | + permanent | PSF1 MFRH |
| F8 | 3A | + permanent | сигнализация |
| F9 | 3A | + permanent | переключатель регулировки рулевой колонки |
| F10 | - | - | |
| F11 | 5A | + permanent | динамическая стабилизация |
| F12 | 15A | + permanent | контактный датчик торможения |
| F13 | 10A | + ACC | передний прикуриватель - переднее гнездо питания 12 В |
| F14 | 10A | + ACC | задний разъем 12 В |
| F15 | - | - | |
| F16 | 3A | + ACC | освещение перчаточного ящика - отделение под передним подлокотником - лампа направленного освещения ряда 2 или CIELO |
| F17 | 3A | + ACC | лампа направленного освещения в ряду 1 - зеркало в солнцезащитном козырьке - подсветка вещевых отделений |
| F18 | - | - | |
| F19 | 5A | + CAN | приборная панель |
| F20 | 5A | + CAN | блок сигнализации о непроизвольном линейном нарушении |
| F21 | 10A | + CAN | компьютер системы кондиционирования |
| F22 | 5A | + CAN | система помощи при парковке - видеокамера заднего вида - дисплей A+/C-/DG4 |
| F23 | 5A | + CAN | PSF1 |
| F24 | 3A | + CAN | датчик дождя/освещенности |
| F25 | 5A | + CAN | блоки подушек безопасности |
| F26 | 15A | - | |
| F27 | 3A | + CPC | контактный датчик торможения |
| F28A | 15A | + CPC | автомагнитола RD5 |
| F28B | 15A | + ACC | автомагнитола RD5 |
| F29 | 3A | - | |
| F30 | 30A | + permanent | замки передний и задний |
| F31 | 30A | + permanent | замки передний и задний |
| F32 | 10A | + CAN | усилитель - аудиосистема - телекоммуникационная система - верхний информационный дисплей |
| F33 | 3A | + CAN | предустановка реле системы динамической стабилизации |
| F34 | 5A | + CAN | предустановка реле усилителя рулевого управления |
| F35 | 5A | + CAN | Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности |
| F36 | - | - | |
| F37 | 3A | - | |
| F38 | 3A | + APC | наружные и внутренние электрохромные зеркала заднего вида - корректор фар |
| R1 | - | - | прикуриватель - розетка на 12;RD5 вольт передняя и задняя - освещение перчаточного ящика - лампы направленного освещения - зеркало в солнцезащитном козырьке - подсветка вещевого отделения - аудиосистема |
| R2 | - | - | приборная панель - блок сигнализации о непроизвольном пересечении линии разметки - компьютер кондиционера - видеокамера заднего вида - система помощи при парковке - дисплей A+/C-/DG4 - PSF1 - камера KOSTAL - датчик дождя/освещенности - блок подушек безопасности -усилитель - телекоммуникационная система - верхняя панель вывода информации - сигнализатор состояния замков ремней безопасности |
| R3 | - | - | стеклоочиститель заднего стекла |
| R4 | - | - | Электропривод наружных замков |
| R5 | - | - | привод передних внутренних замков |
| R6 | - | - | привод задних внутренних замков |
| R7 | - | - | Центральный замок 1 |
| R8 | - | - | селективное отпирание замков снаружи |
| R9 | - | - | |
Связанные схемы: Peugeot 5008 (2016) 1.6 HDi 163 [APV 14415] Запуск двигателя ⇔ 14415-stop ⇔ Cиденья с электроприводом регулировки Peugeot 5008 [OPR 15804] (P87E) ⇔ c5ac-prin ⇔ NAC + Focal Peugeot 5008 ⇔ NAC + Focal Peugeot 508 (R8) ⇔ Подключение мата обогрева сиденья к блоку памяти сидений 63F8 Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема подогрева сидений + вентиляция передних + память водительского Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема головного устройства Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема электрорегулировок сидений с памятью с водительской стороны Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема обогрева сидений с блоком памяти сиденья водителя для Citroen C5-X ⇔ Схема вентиляции сидений без памяти Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема памяти зеркал Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема подлгрева 4 сидений без памяти Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Схема вентиляции сидений Citroen C5-Aircross [рестайлинг] 2022-2025 ⇔ Citroen C5-X [E43 EIC] 2022-2025 ⇔ С5-X электрообогрев силений с вентиляцией ⇔ Citroen C5-X7 [OPR 13021] Сиденья с памятью ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74) [OPR : 16233] Сигнализация ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74) [OPR 16233] Блокировка салона ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74) [OPR 16233] Центральная блокировка ⇔ DS 7 CROSSBACK (X74)[OPR 16233] Блок кнопок BCM1 ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Стоп-сигналы ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Подключение концевика педали тормоза ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Бесключевой доступ ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] Бесключевой запуск ⇔ Peugeot 508 (2011) 2.0 HDi 163 [APV 12593] BSI и предохранители ⇔ Peugeot Partner (2014) [APV 13842] Запуск двигателя ⇔ Peugeot Partner (2012 DW8B) [APV 12586] Запуск двигателя ⇔ Citroen C5-X7 [OPR 13021] Webasto TT-EVO ⇔
Нашли неточность? Оставьте коментарий ✎
| Цвет | Код | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| Чёрный (Noir) | NR | |||
| Красный (Rouge) | RG | |||
| Жёлтый (Jaune) | JN | |||
| Белый (Blanc) | BA | |||
| Кашатновый (Marron) | MR | |||
| Зеленый (Vert) | VE | |||
| Синий (Bleu) | BE | |||
| Оранжевый (Orange) | OR | |||
| Серый (Gris) | GR | |||
| Многоцветный (Multicolore) | MC | |||
Пример маркировки для контакта 60V BE 19 где:
- 60V - Количество контактов в разъёме
- BE - Цвет разъёма
- 19 - Номер контакта в разъёме