![]() | |
| Рисунок : d4eayr5d | |
| Таблица обозначений элементов | |
|---|---|
| Элемент | Обозначение |
| BCM1 | Блок левого многофункционального переключателя |
| BSG1 (*) | Общий коммутационный блок 1 (прицеп) |
| BSI1 | Интеллектуальный коммутационный блок |
| CA00 (*) | Контактор блокировки рулевого управления |
| CV00 | Подрулевой переключатель |
| 0004 | Панель приборов |
| 7126 | Компьютер электрического усилителя рулевого управления |
| 7500 | Компьютер системы помощи при парковке (Функция наблюдения за "мертвой" зоной) |
| 7573 | Многофункциональная видеокамера |
| 7800 | Компьютер системы динамической стабилизации |
| 8235 (*) | Кнопка запуска двигателя |
| 8480 | Компьютер управления телекоммуникационным блоком (*) |
| Компьютер радионавигации AI2 (*) | |
| 8803 (*) | Разъем для прицепа |
| (*) В зависимости от версии | |
| Описание обмена информацией | |||
|---|---|---|---|
| Номер связи | Сигнал | Передатчик / приемник сигнала | Характер сигнала |
| 1 | Информация об угле поворота рулевого колеса (*) |
CV00 / BSI1 | CAN HS 1 |
| Информация направления вращения рулевого колеса (*) |
|||
| Информация о скорости вращения рулевого колеса (*) |
|||
| 2 | Информация о состоянии переключателя указателей поворотов | CV00 / BSI1 | CAN habitacle |
| 3 | Информация от включателя запуска двигателя (*) | 8235 / BSI1 | Проводной |
| Информация о положении замка зажигания (*) | CA00 / BSI1 | ||
| 4 | Информация об обнаружении запасного колеса | BSI1 / 7573 | CAN HS 2 |
| 5 | Информация неисправности системы обнаружения линий разметки | 7573 / BSI1 | CAN HS 1 |
| Информация о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки с правой или левой стороны | |||
| Информация о типе обнаруженной линии разметки с правой или левой стороны | |||
| Информация об оцениваемом изгибе полосы движения | |||
| Информация о скорости автомобиля | BSI1 / 7573 | ||
| Информация об угловой скорости автомобиля | |||
| Состояние работы переднего стеклоочистителя | |||
| Информация от включателя запуска двигателя (*) | |||
| Информация о положении замка зажигания (*) | |||
| Информация о положении автомобиля на полосе движения | |||
| Информация об угле поворота рулевого колеса (*) | |||
| Информация направления вращения рулевого колеса (*) | |||
| Информация о скорости вращения рулевого колеса (*) | |||
| Информация о рассчитанном угле поворота рулевого колеса (*) | |||
| Расчетная информация о скорости вращения рулевого колеса (*) | |||
| Расчетная информация направления вращения рулевого колеса (*) | |||
| 6 | Состояние функции контроля "мертвых" зон | 7500 / BSI1 | CAN INFO DIV |
| Информация об обнаружении объекта в "мертвой" зоне справа | |||
| Информация об обнаружении объекта в "мертвой" зоне слева | |||
| 7 (*) | Наличие прицепа | BSG1 / BSI1 | CAN habitacle |
| 8 (*) | Информация от контактора наличия прицепа | 8803 / BSG1 | Проводной |
| 9 | Информация о желаемом угле поворота рулевой колонки | BSI1 / 7126 | CAN HS 1 |
| Активация функции помощи в удержании автомобиля на полосе движения | |||
| Информация о состоянии системы помощи при удержании автомобиля в пределах полосы движения | |||
| Информация об угле положения рулевого колеса (*) |
|||
| Информация направления вращения рулевого колеса (*) |
|||
| Информация о скорости вращения рулевого колеса (*) |
|||
| Информация о крутящем моменте, приложенном водителем к рулевому колесу | 7126 / BSI1 | ||
| Информация об угле поворота рулевой колонки | |||
| Информация о состоянии электрического усилителя рулевого управления | |||
| Информация о рассчитанном угле поворота рулевого колеса (*) |
|||
| Расчетная информация о скорости вращения рулевого колеса (*) |
|||
| Расчетная информация направления вращения рулевого колеса (*) |
|||
| Информация о скорости автомобиля | 7800 / 7126 | ||
| Информация об угловой скорости автомобиля | |||
| 10 | Информация об угловой скорости автомобиля | 7800 / BSI1 | CAN HS 1 |
| Информация о скорости автомобиля | |||
| 11 | Информация об обнаружении запасного колеса | 7800 / BSI1 | CAN HS 2 |
| 12 | Информация о текущей коррекции траектории системой помощи при удержании автомобиля в пределах полосы движения | BSI1 / 0004 | CAN INFO DIV |
| Включение сигнализатора функции помощи в удержании автомобиля в пределах полосы движения | |||
| Включение индикатора кнопки включения/выключения системы помощи в удержании автомобиля на полосе движения | |||
| Требование включения сигнализатора “SERVICE” | |||
| Требование включения/выключения помощи при удержании автомобиля в пределах полосы движения | 0004 / BSI1 | ||
| 13 | Требование включения/выключения помощи при удержании автомобиля в пределах полосы движения | BCM1 / 0004 | Проводной |
| Включение индикатора кнопки включения/выключения системы помощи в удержании автомобиля на полосе движения | 0004 / BCM1 | ||
| 14 | Информация о положении автомобиля на полосе движения | 8480 / BSI1 | CAN INFO DIV |
| (*) В зависимости от версии | |||

.